Di seguito la tabella aggiornata con i valori relativi alla caratteristiche dell’acqua
| PUNTI DI PRELIEVO | ROJA(PIAZZA EROI) | TORRI | c.so Limone Piemonte | ||
| PARAMETRI | UNITA' DI MISURA | VALORI DI PARAMETRO D.Lgs18/23 | |||
| concentrazione ioni H -pH | 7,63 | 7,8 | 7,62 | Unità pH | ≥6,5 e ≤9,5 |
| conduttività | 489 | 494 | 460 | µScm-1a 20°C | 2500 |
| colore | assente | assemte | assente | nessuna | Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale |
| durezza totale | 27 | 26 | 26 | °F | |
| Sodio | 4 | 4 | 3 | mg/l | 200 |
| cloruro | 4 | 5 | 4 | mg/l | 250 |
| fluoruro | 0,1 | 0,1 | 0,1 | mg/l | 1.5 |
| acidi aloacetici | <5 | <5 | <5 | µg/l | 60 |
| ammonio | <0,05 | 0,09 | <0,05 | mg/l | 0,5 |
| nitrito | <0,05 | <0,05 | <0,05 | mg/l | 0,5 |
| nitrato | 2 | 4 | 2 | mg/l | 50 |
| solfato | 145 | 108 | 126 | mg/l | 250 |
| ferro | <20 | <20 | <20 | µg/l | 200 |
| piombo | <1 | <1,0 | <1,0 | µg/l | 5 |
| arsenico | <1 | <1 | <1 | µg/l | 10 |
| odore | assente | assente | assente | nessuna | Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale |
| torbidità | 0,4 | 0,4 | 4,2 | NTU | Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale |
| trialometani | 4 | <2,0 | <2,0 | µg/l | 30 |
| antimonio | <0,5 | <0,5 | <0,5 | µg/l | 10 |
| benzene | <0,100 | <0,100 | <0,100 | µg/l | 1 |
| bisfenolo A | <0,005 | <0,005 | <0,005 | µg/l | 2,5 |
| benzo a pirene | <0,001 | <0,001 | <0,001 | µg/l | 0.01 |
| boro | <0,2 | <0,2 | <0,2 | mg/l | 1,5 |
| bromato | <2,0 | <2,0 | <2,0 | µg/l | 10 |
| cadmio | <0,5 | <0,5 | <0,5 | µg/l | 5 |
| cromo | <5 | <5 | <5 | µg/l | 25 |
| rame | <0,2 | <0,2 | <0,2 | µg/l | 2 |
| cianuri | <10,0 | <10,0 | <10,0 | µg/l | 50 |
| 1,2 dicloroetano | <0,300 | <0,300 | <0,300 | µg/l | 3 |
| mercurio | <0,100 | <0,100 | <0,100 | µg/l | 1 |
| nichel | <2 | <2 | <2 | µg/l | 20 |
| antiparassitari | <0,050 | <0,050 | <0,050 | µg/l | 0,1 |
| PFAS totale | <0,01 | <0,01 | <0,01 | µg/l | 0.5 |
| somma di PFAS | <0,01 | <0,01 | <0,01 | µg/l | 0,1 |
| idrocarburi policiclici aromatici | <0,002 | <0,002 | <0,002 | µg/l | 0,1 |
| selenio | <2 | <2 | <2 | µg/l | 20 |
| tetra/tricloroetilene | <1,00 | <1,00 | <1,00 | µg/l | 10 |
| uranio | <3 | <3 | <3 | µg/l | 30 |
| vanadio | <14,0 | <14,0 | <14,0 | µg/l | 140 |
| alluminio | <20 | <20 | <20 | µg/l | 200 |
| manganese | <5 | <5 | <5 | µg/l | 50 |
| ossidabilità | <0,5 | <0,5 | <0,5 | mg/l O2 | 5 |
| magnesio | 12 | 13 | 12 | mg/l | non indicato |
| potassio | <1,0 | <1 | <1 | mg/l | non indicato |
| calcio | 89 | 84 | 84 | mg/l | non indicato |
| Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | N/100 ml | 0 |
| Enterococchi | 0 | 0 | 0 | N/100 ml | 0 |
